| 1 | 景氣回春了?依你公司目前的經營狀況,你覺得事實如何? |
| |
| 2 | 失業率下降,你有感覺現在工作比較好找? |
| |
| 3 | 農曆年後,你目前的就業狀況? |
| |
| 4 | 年後的新工作,你花久時間找到工作? |
| |
| 5 | 年後的新工作,你投遞了幾封履歷,才順利找到工作? |
| |
| 6 | 與年前的工作相比,你目前的工作型態? |
| |
| 7 | 與年前相比,你目前的就業狀態是否改變? |
| |
| 8 | 與年前相比,你目前的受雇狀態是否改變? |
| |
| 9 | 與年前相比,公司提供給你的待遇狀況?(可複選) |
| |
| 10 | 與去年薪資相比,你目前薪資水準為何? |
| | 薪資一樣
| 增加5,000元以下
| | 增加5,000~10,000元
| 增加10,000~15,000元
| | 增加15,000~20,000元
| 增加20,000~25,000元
| | 增加25,000~30,000元
| 增加30,000元以上
| | 減少1,000元以下
| 減少1,000~3,000元
| | 減少3,000~8,000元
| 減少9,000~12,000元
| | 減少12,000元
| 減少12,000~15,000元
| | 減少15,000元以上
|
|
| 11 | 就現在的狀況,你預期今年的景氣是否會好轉? |
| |