以下是網路程式設計師的工作內容:
針對網路程式設計師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的學歷條件,以及求職者具備的學歷分佈:
大專學歷就吃得開
針對網路程式設計師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的科系背景,以及求職者具備的畢業科系:
| 企業要求的科系條件 | |
| 電算機相關 | 18.24% |
| 資訊工程學類 | 16.89% |
| 商業及管理相關 | 4.05% |
| 工程相關 | 4.05% |
| 資訊管理學類 | 3.38% |
| 電機電子工程相關 | 2.03% |
| 設計相關 | 1.35% |
| 數學及統計相關 | 1.35% |
| 網路學類 | 0.68% |
| 商業設計學類 | 0.68% |
| 求職者具備的科系條件 | |
| 資訊管理學類 | 42.50% |
| 資訊工程學類 | 22.50% |
| 電機電子維護學類 | 3.40% |
| 電機電子工程相關 | 3.21% |
| 企業管理學類 | 2.42% |
| 工業工程學類 | 1.44% |
| 電算機一般學類 | 1.41% |
| 軟體發展學類 | 1.19% |
| 機械工程學類 | 1.01% |
| 一般商業學類 | 0.80% |
學以致用、學非所用,都有企業愛用
針對網路程式設計師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的外語能力,以及求職者具備的外語能力:
外語強是絕對優勢
※ 語言能力以「說」為主,程度在普通以上才會納入統計資料。
針對網路程式設計師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的電腦技能條件,以及求職者具備的比例:
| 企業要求的電腦技能 | |
| PHP | 97.73% |
| MS SQL | 93.18% |
| ASP.NET | 86.36% |
| JAVA | 84.09% |
| MySQL | 79.55% |
| Java Script | 72.73% |
| AJAX | 47.73% |
| C# | 43.18% |
| C#.NET | 40.91% |
| 求職者具備的電腦技能 | |
| word | 43.45% |
| Excel | 42.38% |
| PowerPoint | 41.38% |
| HTML | 34.20% |
| MySQL | 32.19% |
| PHP | 28.36% |
| MS SQL | 27.42% |
| Outlook | 27.42% |
| JAVA | 25.58% |
| ASP.NET | 23.24% |
高度要求專業電腦技能
針對網路程式設計師具備未滿2年的工作年資,以下是企業要求的證照條件,以及求職者具備的證照:
| 企業要求的證照條件 | |
![]() |
| 求職者具備的證照條件 | |
| SCJP | 10.30% |
| TOEIC | 4.43% |
| 丙級電腦軟體應用技術士 | 3.61% |
| 乙級電腦軟體應用技術士 | 2.95% |
| MCTS | 2.79% |
| SCWCD | 2.63% |
| 丙級工業電子技術士 | 2.54% |
| 丙級電腦硬體裝修技術士 | 2.54% |
| CCNA | 2.21% |
| 丙級會計事務技術士 | 2.17% |
分析說明:
企業端樣本不足無法提供資料
有效樣本數:4,586
資料來源:yes123 求職網資料庫
最近一次更新:2017.06.23
特別提醒:相關統計資料與圖表內容,將依資料庫樣本狀況而變動,目的是提供您在就業上的參考,不代表您的職涯選擇或發展一定是如圖所示。